| Element | Kimyoviy tarkibi (%) | |
| SA387 11-sinf | ||
| Uglerod: | Issiqlik tahlili: | 0.05 - 0.17 |
| Mahsulot tahlili: | 0.04 - 0.17 | |
| Marganets: | Issiqlik tahlili: | 0.40 - 0.65 |
| Mahsulot tahlili: | 0.35 - 0.73 | |
| Fosfor: | Issiqlik tahlili: | 0.035 |
| Mahsulot tahlili: | 0.035 | |
| Oltingugurt (maksimal): | Issiqlik tahlili: | 0.035 |
| Mahsulot tahlili: | 0.035 | |
| Silikon: | Issiqlik tahlili: | 0.50 - 0.80 |
| Mahsulot tahlili: | 0.44 - 0.86 | |
| Chromium: | Issiqlik tahlili: | 1.00 - 1.50 |
| Mahsulot tahlili: | 0.94 - 1.56 | |
| Molibden: | Issiqlik tahlili: | 0.45 - 0.65 |
| Mahsulot tahlili: | 0.45 - 0.70 |
Issiq teglar: asme sa387 toifali 11 qotishma po'lat plitalar uchun kimyoviy talablar, Xitoy asme sa387 gradusli 11 qotishma po'lat plitalar uchun kimyoviy talablar ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod




