DC04 Sovuq haddelenmiş po'lat
DC04 Sovuq haddelenmiş po'latyuqori shakllanish, aniqlik va korroziyaga chidamlilikni talab qiluvchi ishlab chiqaruvchilar uchun eng yaxshi tanlovdir. Avtomobil panellari, jihoz korpuslari va qurilish komponentlarida qoʻllaniladi, u chuqur chizma{1}}foydalanishda ishonchlilikni taʼminlaydi.
DC04 - bu DC-darajali seriyali (ilovalarni shakllantirish uchun "Chizma sinfi")dagi past-uglerodli, sovuq-prokatlangan chuqur tortuvchi po'latdir. EN 10152-2017 standarti boʻyicha issiq{5}}dip yoki elektro{6}}galvanizli qoplamalar bilan mavjud boʻlib, u korroziyaga chidamlilik va murakkab shakllar uchun mukammal shakllanish imkonini beradi. Materialning raqami 1.0338 bo'lgan DC04 ning silliq yuzasi avtomobil va jihozlar ishlab chiqarishda aniq foydalanish uchun idealdir.
At GNEE STEEL, biz yuqori sifatli DC04 po'latini qattiq sifat nazorati bilan ta'minlaymiz, yuqori sirt qoplamasi, aniq bardoshlik va izchil ishlashni ta'minlaymiz.

DC04 Chelik kimyoviy tarkibi
| Element | Tarkib (%) |
| Uglerod, C | 0,08 dan kam yoki unga teng |
| Marganets, Mn | 0,40 dan kam yoki unga teng |
| Fosfor, P | 0,030 dan kam yoki unga teng |
| Oltingugurt, S | 0,030 dan kam yoki unga teng |
| Silikon, Si | 0,03 dan kam yoki teng |
| Azot, N | 0,008 dan kam yoki unga teng |
| Alyuminiy, Al | 0,02 dan kam yoki unga teng |
| Mis, Cu | 0,20 dan kam yoki teng |
-
DC04 Chelik mexanik xususiyatlari
| Mulk | Metrik | Imperator |
| Hosildorlik kuchi | 140 - 180 MPa | 20,3 - 26,1 ksi |
| Mustahkamlik chegarasi | 270 - 370 MPa | 39,2 – 53,7 ksi |
| Cho'zilish | 28% dan katta yoki teng | 28% dan katta yoki teng |
| Anizotropiya (minimal) | 1,6 dan katta yoki teng | 1,6 dan katta yoki teng |
| Deformatsiyaning qattiqlashuv indeksi (minimal) | 0,18 dan katta yoki teng | 0,18 dan katta yoki teng |
-
DC04 po'latning taxminiy ekvivalent darajasi
| Standart | DC04 ekvivalenti Baho |
| EI EN | DC04 (1,0338) |
| AQSh ASTM | A619, DDS |
| Germaniya DIN/WNr | 1.0338, RRSt14, St14 |
| Yaponiya JIS | SPCE |
| Frantsiya AFNOR | ES |
| Angliya BS | 1CR, 1CS, 1HR, 1HS, CR1 |
| Yevropa eski EN | FeP04 |
| Italiya UNI | FeP04 |
| Ispaniya UNE | AP04 |
| Rossiya GOST | 05kp, 08kp, 08YU |
| ISO | Cr04, CR24 |


